服務熱線
86-0755-27209779
產品展示PRODUCTS
品牌 | eppendorf/德國艾本德 |
---|
Eppendorf Research® plus 可調量程移液器
艾本德移液器,Eppendorf Research® plus 可調量程移液器,移液器深圳現(xiàn)貨
從1961年推出*支工業(yè)化的氣體活塞式移液器至今,Eppendorf公司秉承近50年的生產經驗和堅持高品質的執(zhí)著,不斷創(chuàng)新研發(fā),旨在為科研臨床用戶提供zui*的移液器。
終于,Research plus移液器誕生,為現(xiàn)今移液行業(yè)建立了至高標準。全新Research plus移液器采用高科技材質結合良好的生產工藝流程,其設計理念符合人體工程學,加上人性化的操作應用,不但精準性高、經久耐用,同時適用于各類實驗操作。
Research plus 移液器符合人體工程學設計,重量輕,且操作用力小,可以有效防止手部重復性勞損(RSI)。其前端的吸嘴具有伸縮性,不但可使安裝和脫卸吸頭更加省力,還能保證吸頭和移液器之間的氣密性。
Research plus移液器采用高科技材質,耐化學腐蝕、抗高溫,同時,可以整支高溫高壓滅菌和紫外滅菌。*的密度調節(jié)功能,可使Research plus移取與水密度不*的液體。移液器的拆卸和維護也非常便捷。
Eppendorf Research® plus 固定量程移液器
Eppendorf Research® plus 多道移液器
產品特征:
技術參數(shù):
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||||
100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
0,5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml |
訂貨型號:
量程 | 貨號(不含吸頭) | 貨號(含吸頭) |
0.1–2.5 μl深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | 3120 000.216 | 3120 000.011 |
0.5–10 μl灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | 3120 000.224 | 3120 000.020 |
2–20 μl灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | 3120 000.291 | 3120 000.097 |
2–20 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.232 | 3120 000.038 |
10–100 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.240 | 3120 000.046 |
20–200 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.259 | 3120 000.054 |
30–300 μl桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | 3120 000.305 | 3120 000.100 |
100–1000 μl藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | 3120 000.267 | 3120 000.062 |
0.5–5 ml紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | 3120 000.275 | 3120 000.070 |
1–10 ml青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | 3120 000.283 | 3120 000.089 |